郑州轻工业学院附属学校2015——2016学年第一学期校历
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 工 作 内 容 | 责 任 部 门 |
| 八月
| 一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 初、高中部交课程纲要、教学进度;军训及养成教育月; | 初、高中教务处、政教处 |
| 31 | ||||||||||
| 九 月
| 二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 高中收课本费; | 总务处 | |
| 三 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 全校资产检查; | 总务处 | |
| 四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 安全疏散演练;篮球赛; | 政教处、小学教务处 | |
| 五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 九年级月考;篮球比赛;全校空调检修;班级文化评比 | 名教务处、政教处;总务处 | |
| 六 | 28 | 29 | 30 | 七、八年级、高中月考; | 初中教务处 | |||||
| 十
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | “书香校园活动启动”; | 政教处、各教务处 | |
| 八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 亲子运动会 | 小学教务处 | |
| 九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 数学口算比赛决赛 | 小学教务处 | ||
| 十一月
| 1 | |||||||||
| 十一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 初、高中期中考试;书香校园活动评比;读书报告会;全校暖气检修; | 各教务处、总务处 | |
| 十二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 十三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | “感恩周”教育活动 | 各教务处、政教处 | |
| 十四
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 小学英语低年级书写比赛、高年级手抄报比赛 | 小学教务处 | |
| 30 | ||||||||||
| 十 二 月
| 十五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 跑步比赛; | 政教处 | |
| 十六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 初、高中部月考;安全疏散演练、小学写字比赛决赛 | 各教务处、政教处 | |
| 十七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | “周会展示课”、少先队活动课评比 | 政教处、小学教务处 | |
| 十八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 艺术节 元旦综合展示周 | 政教处、小学教务处 | |
| 十九 | 28 | 29 | 30 | 31 | 初、高中部交工作总结;班级文化评比;课本结算; | 各教务处、政教处、总务处 | ||||
| 元 月 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 二十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 初、高中部交工作量汇总;班主任工作研讨会; | 初、高中教务处、政教处 | |
| 二十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 初、高中部期末考试; | 初、高中教务处 | |
| 二十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 二十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
