| 考场 | 教室 | 3日下午 | 4日上午 | 4日下午 | ||||||
| 2:30—3:30 | 3:45—5:25 | 5:40-6:40 | 7:20-8:20 | 8:35-10:35 | 10:50—11:50 | 2:30—3:30 | 3:45—5:25 | 5:40-6:40 | ||
| 地 理 | 数 学 | 物 理 | 化 学 | 语 文 | 政 治 | 历 史 | 英 语 | 生 物 | ||
| 一 | 高一一 | 陈雪玉 | 靳淑静 | 陈雪玉 | 李 静 | 李宏伟 | 袁佩奇 | 李宏伟 | 李宏伟 | 罗珊珊 |
| 李宏伟 | 魏耀武 | 乔 钰 | ||||||||
| 二 | 高一二 | 王雅菲 | 王雅菲 | 贵 凯 | 王雅菲 | 李 静 | 李 静 | 王雅菲 | 魏耀武 | 魏耀武 |
| 袁佩奇 | 贵 凯 | 王雅菲 | ||||||||
| 三 | 高一三 | 靳淑静 | 魏慧敏 | 危树理 | 贵 凯 | 靳淑静 | 危树理 | 魏耀武 | 罗珊珊 | 靳淑静 |
| 危树理 | 危树理 | 魏慧敏 | ||||||||
| 四 | 高一四 | 王 丽 | 王 丽 | 朱一烨 | 王 丽 | 王 丽 | 魏慧敏 | 李 静 | 朱一烨 | 危树理 |
| 朱一烨 | 朱一烨 | 王 丽 | ||||||||
| 五 | 高二一 | 李宏伟 | 陈雪玉 | 乔 钰 | 陈雪玉 | 罗珊珊 | 贵 凯 | 乔 钰 | 贵 凯 | 贵 凯 |
| 罗珊珊 | 乔 钰 | 李 静 | ||||||||
| 六 | 高二二 | 罗珊珊 | 乔 钰 | 魏耀武 | 袁佩奇 | 魏慧敏 | 朱一烨 | 靳淑静 | 陈雪玉 | 骆昌本 |
| 骆昌本 | 骆昌本 | 骆昌本 | ||||||||
| 2:30-4:30 | 4:50-5:50 | 7:50-10:20 | 10:40-11:40 | 2:30-4:30 | 4:50-5:50 | |||||
| 数 学 | 政治(化学) | 语 文 | 历史(生物) | 英 语 | 地理(物理) | |||||
| 七 | 高二三 | 樊丽娜 | 任晓锐 | 任晓锐 | 张 舒 | 任晓锐 | 李 丹 | |||
| 任晓锐 | 魏云霞 | 张 舒 | ||||||||
| 八 | 高二四 | 刘 玲 | 王志红 | 王志红 | 李 丹 | 杨俊仙 | 王志红 | |||
| 李晓丽 | 刘 玲 | 刘 玲 | ||||||||
| 九 | 五 楼 | 杨俊仙 | 李晓丽 | 杨俊仙 | 魏云霞 | 魏云霞 | 张 舒 | |||
| 报告厅 | 魏云霞 | 张 舒 | 樊丽娜 | 杨俊仙 | 李 丹 | 樊丽娜 | ||||
| 王志红 | 李 丹 | 樊丽娜 | ||||||||
