| 附属学校2019—2020学年上学期校历 | |||||||||||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 工作内容 | 责任部门 | 备注 | ||||
| 八月 | 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 开学典礼、七年级军训 养成教育月启动 | 政教处 | ||||||
| 九月 | 1 | ||||||||||||||
| 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 教学检查 | 初中教务处 | 9.3胜利日 | |||||
| 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 教师节表彰会 | 教务处 | 9.10教师节 9.13仲秋节 | |||||
| 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 班级文化检查 | 政教处 | 9.18 | |||||
| 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 初高中月考 | 初、高中教务处 | ||||||
| 六 | 30 | 达标运动会 | 政教处 | ||||||||||||
| 十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 国庆放假 | 10.1国庆节 | |||||||
| 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 八年级综合实践(新郑) 足球联赛开始 | 政教处 | 10.7重阳节 | |||||
| 八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 十 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 十一月 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 初高中期中考试 | 初、高中教务处 | ||||||
| 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 消防演练 | 政教处、总务处 | ||||||
| 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 跑步比赛、感恩教育 | 政教处 | |||||||
| 十二月 | 1 | ||||||||||||||
| 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 班级文化检查 | 政教处 | ||||||
| 十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 公祭日纪念活动 | 政教处 | 12.13公祭日 | |||||
| 十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 期末模拟考试 | 初、高中教务处 | 12.22冬至 | |||||
| 十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 十九 | 30 | 31 | 艺术节 书画、手工、科技作品展 | 政教处 小学教务处 | |||||||||||
| 一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.1元旦 | |||||||||
| 二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 期末考试 | 各教务处 | ||||||
| 二十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 考试分析、总结 散学典礼 | 各教务处 政教处 | 1.17腊月二十三 | |||||
